Guild Time: 01/28/2012 - 03:41 pm
 

Nadchodzace wydarzenia

Zapis(y) 1 do 9 z 9 lacznie.
Zapisz ID Data Dungeon Zbieramy od Poczatek Organizator deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank Melee Healing Ranged Lacznie
89 Ndz: 09/12/2010 SWP 04:45 am 05:00 am oczko 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/3 0/4(+1) 0/9 0/9(+1) 0/0 0/0 0/25(+2)
94 Ndz: 09/19/2010 Black Temple 05:45 pm 06:00 pm brzoza 0/0 0/0(+1) 0/0 2/0 3/0(+3) 1/0(+2) 3/0(+1) 0/0 1/0(+1) 1/0(+1) 2/3(+2) 3/4(+2) 2/8(+4) 4/10(+1) 0/0 0/0 11/25(+9)
99 Czw: 09/30/2010 CoT: Mt. Hyjal 06:45 pm 07:00 pm brzoza 0/0 1/0 1/0 1/0(+3) 3/0 1/0 2/0 1/0(+1) 5/0 3/0 3/4 2/5 6/8(+1) 7/8(+3) 0/0 0/0 18/25(+4)
123 Czw: 10/28/2010 SSC 06:30 pm 07:00 pm labrahiem 0/0 0/10(+1) 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10(+2) 0/10 0/10(+1) 0/10 0/4 0/6(+3) 0/5 0/10(+1) 0/0 0/0 0/25(+4)
124 Pt: 10/29/2010 The Eye 06:30 pm 07:00 pm labrahiem 0/0 1/10 0/10 1/10 0/10(+1) 0/10(+1) 0/10(+1) 0/10 1/10 1/10 0/4(+1) 2/6(+1) 0/5(+1) 2/10 0/0 0/0 4/25(+3)
125 Ndz: 10/31/2010 CoT: Mt. Hyjal 05:30 pm 06:00 pm labrahiem 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4(+1) 0/5(+1) 0/8 0/8(+3) 0/0 0/0 0/25(+5)
133 Wt: 11/02/2010 Hyjal 05:00 pm 06:00 pm zeeya 0/0 3/0 0/0 2/0 1/0 0/0 0/0 2/0 1/0 0/0 2/0 1/0 1/0 5/0 0/0 0/0 9/25(+0)
134 Sr: 11/03/2010 Hyjal 06:30 pm 07:00 pm zeeya 0/0 2/0 0/0 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 1/0 1/0 6/0 0/0 0/0 8/25(+0)
135 Czw: 11/04/2010 Sunwell 06:30 pm 07:00 pm zeeya 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+3) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0 0/0 0/0(+4) 0/0 0/0 0/25(+6)

Poprzednie wydarzenia

Zapis(y) 1 do 25 z 62 lacznie.
<< Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
Zapisz ID Data Dungeon Zbieramy od Poczatek Organizator deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank Melee Healing Ranged Lacznie
45 Ndz: 07/18/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+2) 0/0 2/0(+1) 3/0 4/0(+3) 1/0 3/0(+2) 4/0(+1) 4/0 3/3(+1) 3/4 10/10(+5) 9/8(+3) 0/0 0/0 25/25(+9)
46 Pon: 07/19/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+1) 0/0 2/0(+2) 2/0(+2) 5/0(+2) 1/0 2/0(+1) 4/0(+1) 3/0(+1) 1/2(+3) 3/5 9/8(+4) 10/10(+3) 0/0 0/0 23/25(+10)
48 Wt: 07/20/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 2/0(+1) 0/0(+1) 2/0 5/0 4/0(+2) 0/0 3/0(+2) 4/0(+1) 4/0(+2) 4/3(+2) 4/4(+1) 8/8(+4) 8/10(+2) 0/0 0/0 24/25(+9)
47 Sr: 07/21/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 3/0(+1) 0/0(+1) 3/0(+1) 3/0(+3) 5/0(+3) 1/0(+1) 3/0(+2) 3/0(+2) 3/0(+2) 3/3(+2) 2/4(+4) 10/9(+4) 9/9(+6) 0/0 0/0 24/25(+16)
50 Czw: 07/22/2010 CoT: Mt. Hyjal 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+2) 0/0 1/0(+2) 2/0(+4) 4/0 1/0 2/0(+2) 5/0(+3) 4/0(+2) 6/4(+3) 3/4(+2) 7/9(+5) 7/8(+5) 0/0 0/0 23/25(+15)
51 Pt: 07/23/2010 The Eye 06:45 pm 07:00 pm oczko 0/0 3/0 0/0(+1) 3/0 3/0(+1) 3/0 1/0 1/0(+2) 5/0(+2) 3/0 4/4 3/4(+1) 6/9(+1) 9/8(+4) 0/0 0/0 22/25(+6)
52 Ndz: 07/25/2010 Black Temple 06:00 pm 06:15 pm baduncle 0/0 2/0(+2) 1/0 2/0(+1) 3/0(+1) 4/0(+1) 1/0(+1) 3/0(+2) 4/0(+2) 4/0(+2) 3/3(+1) 3/4(+5) 9/9(+2) 9/9(+4) 0/0 0/0 24/25(+12)
53 Pon: 07/26/2010 CoT: Mt. Hyjal 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+2) 0/0 3/0 3/0(+1) 2/0(+2) 1/0 4/0(+1) 5/0(+3) 3/0(+2) 4/3(+3) 4/4(+1) 8/9(+2) 9/9(+5) 0/0 0/0 25/25(+11)
54 Wt: 07/27/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 5/0(+2) 0/0 3/0(+1) 2/0(+2) 4/0(+2) 1/0(+1) 4/0(+2) 3/0(+1) 3/0(+2) 3/3(+3) 3/4(+2) 10/10(+4) 9/8(+4) 0/0 0/0 25/25(+13)
55 Sr: 07/28/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+3) 0/0 4/0 0/0(+4) 3/0(+3) 1/0 4/0(+1) 5/0(+1) 3/0 2/2(+2) 3/4 6/8(+8) 13/11(+2) 0/0 0/0 24/25(+12)
57 Ndz: 08/01/2010 Sunwell 06:00 pm 06:15 pm satqiel 0/0 4/0 0/0 2/0(+1) 4/0(+1) 3/0(+1) 0/0(+2) 4/0(+1) 4/0(+1) 3/0(+1) 4/4(+1) 2/2(+4) 9/9(+1) 9/10(+2) 0/0 0/0 24/25(+8)
60 Ndz: 08/01/2010 Hyjal Summit 08:00 pm 08:00 pm satqiel 0/0 2/0(+1) 1/0(+1) 0/0(+1) 5/0 3/0(+2) 0/0(+1) 4/0(+2) 4/0(+2) 3/0 4/4 4/4(+2) 8/8(+3) 6/9(+5) 0/0 0/0 22/25(+10)
58 Pon: 08/02/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm satqiel 0/0 2/0(+3) 1/0 1/0(+2) 2/0(+2) 3/0(+3) 1/0(+1) 5/0 4/0(+3) 3/0(+1) 3/3(+2) 5/4(+2) 5/8(+6) 9/10(+5) 0/0 0/0 22/25(+15)
59 Wt: 08/03/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm satqiel 0/0 2/0(+2) 0/0 3/0 2/0(+2) 4/0 1/0(+3) 5/0 3/0(+3) 4/0 2/3(+2) 5/4(+4) 8/9(+1) 9/9(+3) 0/0 0/0 24/25(+10)
61 Ndz: 08/08/2010 Sunwell 07:00 pm 07:15 pm brzoza 0/0 3/0 0/0 3/0 1/0 2/0 0/0 0/0 3/0 2/0 2/3 1/4 4/9 7/9 0/0 0/0 14/25(+0)
62 Pon: 08/09/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm brzoza 0/0 5/0 0/0 1/0(+1) 3/0 4/0 1/0 2/0(+1) 5/0 2/0 3/3 3/4(+1) 7/8 10/10(+1) 0/0 0/0 23/25(+2)
63 Wt: 08/10/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm brzoza 0/0 3/0 0/0 2/0 3/0(+1) 4/0(+1) 1/0 4/0 3/0 2/0 3/3 4/4 6/9(+1) 9/9(+1) 0/0 0/0 22/25(+2)
65 Sr: 08/11/2010 CoT: Mt. Hyjal 06:45 pm 07:00 pm brzoza 0/0 1/0 1/0 1/0(+1) 2/0(+2) 2/0(+1) 0/0 2/0(+1) 5/0 3/0(+1) 3/4(+2) 2/4(+1) 4/8(+2) 8/9(+1) 0/0 0/0 17/25(+6)
66 Ndz: 08/15/2010 Black Temple 04:45 pm 05:00 pm baduncle 0/0 3/0(+1) 0/0 3/0(+1) 3/0 2/0(+1) 1/0 2/0(+1) 4/0 5/0 4/3 4/4(+1) 6/9(+1) 9/9(+2) 0/0 0/0 23/25(+4)
67 Pon: 08/16/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 5/0(+3) 0/0 3/0(+1) 1/0(+1) 4/0 1/0 3/0 4/0 4/0(+1) 4/4(+1) 2/4(+1) 8/10(+2) 11/7(+2) 0/0 0/0 25/25(+6)
68 Wt: 08/17/2010 CoT: Mt. Hyjal 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 7/0(+2) 0/0(+1) 3/0(+1) 2/0(+2) 1/0 1/0 4/0 3/0(+1) 3/0(+3) 5/4(+4) 4/4(+1) 8/9(+2) 7/8(+3) 0/0 0/0 24/25(+10)
69 Sr: 08/18/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 6/0(+1) 0/0 3/0(+1) 2/0 2/0 1/0 3/0 4/0 4/0(+1) 4/4 3/3(+1) 7/10(+1) 11/8(+1) 0/0 0/0 25/25(+3)
71 Ndz: 08/22/2010 Black Temple 04:45 pm 05:00 pm baduncle 0/0 4/0(+4) 1/0 3/0(+1) 2/0(+2) 1/0 2/0(+2) 3/0(+1) 3/0 2/0 1/3(+3) 3/3(+4) 9/9(+2) 8/10(+1) 0/0 0/0 21/25(+10)
72 Pon: 08/23/2010 Black Temple 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 4/0(+2) 1/0 1/0(+2) 2/0 2/0(+3) 1/0(+1) 3/0 2/0(+1) 2/0 4/3(+1) 2/3(+2) 8/9(+2) 4/10(+4) 0/0 0/0 18/25(+9)
74 Wt: 08/24/2010 Sunwell 06:45 pm 07:00 pm baduncle 0/0 5/0(+2) 0/0 3/0(+2) 3/0 3/0 2/0(+1) 3/0(+2) 3/0(+2) 3/0 4/4 4/4(+3) 8/10(+2) 9/7(+4) 0/0 0/0 25/25(+9)



Smarty Template Engine